Aktie![]() | Kurs | Veränderung |
3M | 89,02 | (+ 0,04) |
Alcoa | 8,25 | (- 0,09) |
American Express | 55,86 | (+ 0,63) |
AT & T | 33,68 | (- 0,14) |
Bank![]() | 9,63 | (+ 0,14) |
Boeing | 72,54 | (+ 0,58) |
Caterpillar | 83,33 | (- 0,29) |
Chevron | 103,56 | (- 0,79) |
Cisco-Systems | 18,35 | (+ 0,03) |
Coca-Cola | 37,25 | (+ 0,01) |
DuPont | 42,80 | (- 0,13) |
ExxonMobil | 87,50 | (- 0,17) |
General Elecric | 20,62 | (- 0,04) |
Hewlett-Packard | 11,71 | (- 1,59) |
Home Depot![]() | 63,82 | (+ 0,49) |
IBM | 189,20 | (- 1,15) |
Intel | 19,52 | (- 0,74) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 40,70 | (+ 0,11) |
Johnson & Johnson | 69,67 | (+ 0,42) |
McDonald's | 85,68 | (+ 0,64) |
Merck & Co. | 43,56 | (+ 0,22) |
Microsoft | 26,71 | (- 0,04) |
Pfizer | 24,28 | (+ 0,14) |
Procter & Gamble | 68,30 | (+ 0,38) |
Travelers Cos. | 69,64 | (+ 0,10) |
Unitedhealth GP | 53,14 | (+ 0,23) |
United Technologies | 76,69 | (+ 0,11) |
Verizon Comm. | 42,82 | (+ 0,01) |
Wal-Mart | 69,00 | (- 0,02) |
Walt-Disney | 48,44 | (+ 0,53) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 12.788,51 | (- 7,45) |
Banken in der Euro - Zone
Seite 8 von 69
neuester Beitrag: 12.03.15 08:49
|
||||
eröffnet am: | 17.11.12 22:27 von: | kleinviech2 | Anzahl Beiträge: | 1723 |
neuester Beitrag: | 12.03.15 08:49 von: | bundespost | Leser gesamt: | 169415 |
davon Heute: | 24 | |||
bewertet mit 26 Sternen |
||||
![]() ![]() |